Que dia é 6 de julho? Inventário de temas quentes na Internet nos últimos 10 dias
6 de julho é um dia cheio de significado comemorativo. Não é apenas o Dia Internacional do Beijo, mas também o período que se aproxima do termo solar Xiaoshu no calendário lunar chinês. Combinando os tópicos mais importantes de toda a Internet nos últimos 10 dias (26 de junho a 5 de julho), compilamos um relatório de dados estruturado para ajudá-lo a entender rapidamente os tópicos mais recentes.
1. Aniversários e antecedentes relacionados a 6 de julho
data | nome | tipo | índice de calor |
---|---|---|---|
6 de julho | dia internacional do beijo | Dia Internacional da Memória | ★★★☆☆ |
6 de julho | Dia da Independência das Comores | feriado nacional | ★☆☆☆☆ |
6 a 8 de julho | Termo solar Xiaoshu | Termos solares tradicionais chineses | ★★★★☆ |
2. Os 5 principais tópicos quentes da Internet nos últimos 10 dias
Classificação | tópico | Classificação | quantidade de discussão | Tendências quentes |
---|---|---|---|---|
1 | Anunciado corte de pontuação do vestibular de 2024 | educar | 120 milhões | ↑↑ |
2 | Progresso da preparação para os Jogos Olímpicos de Paris | educação física | 98 milhões | → |
3 | Conceito de telefone móvel com IA explode | ciência e tecnologia | 75 milhões | ↑↑↑ |
4 | Alerta de pico de viagens no verão | viagem | 68 milhões | ↑ |
5 | O filme "She Disappeared" quebrou recordes de bilheteria | entretenimento | 55 milhões | ↓↓ |
3. Tópicos importantes relacionados ao Dia Internacional do Beijo
Sendo o feriado mais conhecido de 6 de julho, o Dia Internacional do Beijo teve origem no Reino Unido e desencadeou muitas discussões criativas nas redes sociais chinesas nos últimos anos:
plataforma | Conteúdo popular | Volume de interação |
---|---|---|
#Beijar Ciência dos Benefícios para a Saúde# | 428.000 | |
Tik Tok | Edição mista de cenas de beijo de filmes clássicos | 3,1 milhões de curtidas |
livrinho vermelho | Casal se beijando posa desafio fotográfico | 156.000 coleções |
4. Pontos críticos para preservação da saúde durante o período solar de Xiaoshu
O Ligeiro Dia de Verão deste ano (6 a 8 de julho) é uma época de clima quente, e o conteúdo relacionado tornou-se o foco dos tópicos de saúde:
palavras-chave | volume de pesquisa | Produtos relacionados |
---|---|---|
Prevenção e resfriamento de insolação | 250.000 vezes por dia | Ventilador de ar condicionado, tapete |
Gravata San Fu | +180% semana após semana | Patch de medicina tradicional chinesa |
Dieta de verão | 180.000 vezes por dia | Feijão mungo, sementes de lótus |
5. Acompanhamento de eventos sociais importantes
Notícias de última hora que geraram ampla discussão nos últimos 10 dias:
evento | Hora de ocorrência | Classificação superior da pesquisa quente do Weibo |
---|---|---|
Incidente de segurança em um show de celebridades | 29 de junho | PRIMEIROS 1 |
Incidente de combustão espontânea em veículo de nova energia | 2 de julho | TOP3 |
Alerta vermelho para chuva forte em algum lugar | 4 de julho | TOP 2 |
Conclusão
6 de julho é o romântico Dia Internacional do Beijo e o início oficial do verão. Pode-se observar, a partir dos dados estruturados, que a atenção pública recente se concentrou em exames educacionais, eventos desportivos, desenvolvimento tecnológico e tópicos sazonais de saúde. Recomenda-se que as marcas planejem atividades de marketing relevantes com base nas características do termo solar Xiaoshu e prestem atenção às respostas da opinião pública a eventos sociais sensíveis.
Nota: O período estatístico dos dados acima é de 26 de junho a 5 de julho de 2024. As fontes de dados incluem plataformas públicas como Weibo, Baidu Index, Douyin Hot List, etc.
Verifique os detalhes
Verifique os detalhes